ホーム > 病院について > 病院概要・沿革
病院概要・沿革
当院は、「開放型病院」、「地域医療支援病院」、「病院機能評価認定病院」として地域の医療機関と連携を図りながら、 密に情報交換することで患者さんの病状に応じた、継続した医療を目指しております。
日本医療機能評価機構より認定を受けました。
医療の質の向上」に向けた活動に対して、外部評価を得る目的で、財団法人日本医療機能評価機構の認定審査を受審し、平成18年5月29日付で認定を受けました。
糸島医師会病院は、今後も糸島地域の中核病院として、地域に根ざした医療を展開し、地域の皆様に最適な医療を提供できるよう、努力してまいりたいと存じます。
概要
病院名 | 糸島医師会病院 |
---|---|
開設者 | 一般社団法人 糸島医師会 |
開設年月日 | 昭和44年4月1日 |
所在地 | 福岡県糸島市浦志532番地1 |
電話番号 | 092-322-3631 |
FAX番号 | 092-322-1206 |
病床数 | 一般病棟150床(一般病床97床、地域包括ケア病棟39床、緩和ケア病床14床) |
職員数 | 297名(常勤医師17名含む) ※令和 3年3月現在 |
診療科目 |
|
沿革
昭和44年 4月 | 糸島郡医師会病院として発足 |
---|---|
昭和58年 8月 | 現在地に新築移転(一般病棟150床) |
昭和58年 11月 | 開放型病院の承認 |
平成 4年 10月 | 糸島医師会病院と名称変更 |
平成 8年 4月 | 糸島地区休日・夜間急患センターの運営受託 |
平成10年 12月 | MRI の新設及び増改築竣工 |
平成15年 3月 | 地域医療支援病院の承認 |
平成16年 3月 | 臨床研修病院の指定 |
平成18年 5月 | 日本医療機能評価機構認定(Ver.5.0) |
平成20年 8月 | 緩和ケア病床(10床)設置 亜急性期病床(12床)設置 一般病床(128床) |
平成23年 2月 | 緩和ケア病床4床増床 |
平成23年 7月 | 日本医療機能評価機構認定(Ver.6.0) |
平成24年 6月 | 亜急性期病床 増床(20床) |
平成26年 11月 | 亜急性期病床廃止 地域包括ケア病床(12床)設置 |
平成28年 5月 | 日本医療機能評価機構認定(3rdG : Ver.1.1) |
平成28年 8月 | 地域包括ケア病床(12床)廃止 地域包括ケア病棟(39床)設置 |
令和3年 5月 | 日本医療機能評価機構認定(3rdG : Ver.2.0) |
新型コロナウィルス感染症協力医療機関 確保病床数3床