健康診断・人間ドック
特定保健指導に関する規定の概要
更新情報 | 最終更新日 | 令和7年4月1日 |
---|
機関情報 | 機関名 | 糸島医師会病院 |
---|---|---|
所在地(住所) | 福岡県糸島市浦志532番地1 | |
電話番号 | 092-322-3677 | |
FAX番号 | 092-322-3677 | |
健診機関番号 | 4012019032 | |
窓口となるメールアドレス | info@itomedhp.jp | |
ホームページ | itomedhp.jp | |
経営主体 | 一般社団法人 糸島医師会 | |
開設者名 | 冨滿 久教 | |
管理者名 | 冨田 昌良 | |
第三者評価 | ||
認定取得年月日 |
協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|---|
協力業者名・委託部分 | ー |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | 協力業者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 | |||||||
(上記のうち日本医師会検定スポーツ医) | |||||||
保健師 | 1人 | 1人 | |||||
管理栄養士 | |||||||
看護師 | |||||||
(一定の保健指導の実務経験のあるもの) | |||||||
THP取得者 | |||||||
健康運動指導士 | |||||||
事務職員 | 2人 |
保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接・計画作成に関する業務を行う者 | 積極的支援における3か月以上の継続的な支援行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 | |||||||
(上記のうち日本医師会検定スポーツ医) | |||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
管理栄養士 |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | 実施日及び、実施時間 | 午前 | 午前 | |
---|---|---|---|---|
月曜 | 10:00~12:00 | 13:00~17:00 | ||
火曜 | 10:00~12:00 | 13:00~17:00 | ||
水曜 | 10:00~12:00 | 13:00~17:00 | ||
木曜 | 10:00~12:00 | 13:00~17:00 | ||
金曜 | 10:00~12:00 | 13:00~17:00 | ||
土曜 | 9:00~12:00 | |||
実施地域 | 糸島地区 | |||
実施サービス | 動機づけ支援、積極的支援 | |||
実施形態 | 施設型 | |||
積極的な支援や形態や内容 | 個別支援/電子メール支援/電話支援 | |||
標準介入期間 | 3か月以上 | |||
課金体系 | 完全従量制 | |||
標準的な従量単価 |
動機付け 12,200円 積極的 28,300円 |
|||
単価に含まれるもの | 教材費、通信費、事務費、一定回数の督促 | |||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||
インターネットを用いた保健指導 における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他 | 届出年度の前年度の 特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 13人 | 1日あたり 2人 |
---|---|---|---|---|
積極的 | 年間 10人 | 1日あたり 1人 | ||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 70人 | 1日あたり 2人 | |
積極的 | 年間 70人 | 1日あたり 2人 | ||
掲出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者) ・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率100% | 脱落率 40% | |
積極的 | 参加率100% | 脱落率 40% | ||
特定健康診査の実施 | 有 |